Стоимость на переднюю / заднюю камеру и работы по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2250 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена камеры | 45 | 600 |
Можно у менеджеров колл-центра по единому номеру телефона в Белгороде:

Информация о дополнительных услугах в нашего центра
Часто востребованные работы которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Чистка | 60 | 1100 |
Разбор | 45 | 600 |
Распространенные запчасти
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Модуль GPS | есть в наличии | от 950 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 850 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2800 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1150 |
Плата | есть в наличии | от 2150 |
USB модуль | в наличии на складе | от 900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, оригинальная техника: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа/демонтажа BGA компонент; ультразвуковые мойки; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D; тестовое оборудование/карты; микроскопы; термовоздушные паяльные станции.
Все время есть расходные материалы: жесткие ssd/hdd диски; флюс; BGA шары для реболла; спреи; процессоры (CPU); конденсаторы, диоды; ОЗУ.